In questa pagina sono presenti le seguenti informazioni:
- CATEGORIE DI OGGETTI CANDIDABILI
- METADATI DESCRITTIVI RELATIVI AL SINGOLO OGGETTO CANDIDATO
- LINEE GUIDA PER CATEGORIE DI OGGETTI
- LINEE GUIDA PER LA CREAZIONE DI UNA STORIA
- LINEE GUIDA PER LA PREPARAZIONE DELLE RISORSE DIGITALI
CATEGORIE DI OGGETTI CANDIDABILI
- Oggetti (opera d’arte, strumento scientifico, strumento musicale, strumento didattico, oggetto di uso comune, oggetto d’arredo, vestiario, mobile, cimelio, premio, ecc.)
- Fotografie (positivo, negativo, album)
- Grafica e cartografia (cartolina, disegno, manifesto, carta geografica, stampa)
- Documenti d’archivio (lettera, diario, registro, diploma, circolare, documento d’archivio)
- Stampati (almanacco, calendario, libro, opuscolo, spartito musicale, foglio, volantino, periodico, giornale)
- Registrazioni sonore (spettacolo, intervista, canzone, brano musicale)
- Filmati (spettacolo, intervista, canzone, brano musicale, documentario, cortometraggio, film)
Per ogni oggetto candidato a essere inserito nel Museo digitale delle scuole italiane va fornita un'immagine e una descrizione secondo lo schema di metadati riportato nella tabella seguente.
Scaricate il seguente file word (148 kb) per inviare la descrizione dell'oggetto (nel caso di più oggetti, utilizzare moduli diversi). Seguite le linee guida che seguono per una corretta compilazione.
METADATI DESCRITTIVI RELATIVI AL SINGOLO OGGETTO CANDIDATO
Viene reso disponibile uno schema di metadati unico. In base alla categoria del bene candidato, viene fornito l’elenco dei metadati obbligatori e consigliati per ciascuna categoria.
In un secondo tempo, sarà cura della redazione arricchire semanticamente i metadati al fine di faciltare la ricerca dei dati nel museo digitale.
X - OBBLIGATORIO
XX - OBBLIGATORIO MA SOLO SE PRESENTE O DESUMIBILE
XXX - CONSIGLIATO
METADATI | OGGETTI | FOTOGRAFIE | GRAFICA E CARTOGRAFIA | DOCUMENTI D’ARCHIVIO | STAMPATI | REGISTRAZIONI SONORE | FILMATI |
Ente competente | X | X | X | X | X | X | X |
Codice ente competente (scuola) | X | X | X | X | X | X | X |
Autore scheda | X | X | X | X | X | X | X |
Anno scolastico compilazione scheda | X | X | X | X | X | X | X |
Definizione / Denominazione del bene | X | X | X | X | X | X | X |
Tipologia | X | X | X | X | X | X | X |
Luogo di conservazione oggetto analogico | X | X | X | X | X | X | X |
Coordinate geografiche luogo di conservazione dell’oggetto analogico | X | X | X | X | X | X | X |
Luogo di provenienza dell’oggetto analogico | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
Coordinate geografiche luogo di provenienza dell’oggetto analogico | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
Data di creazione / produzione del bene | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Ambito culturale | XXX | ||||||
Materia | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
Tecnica | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
Dimensioni | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
Autore/i | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Descrizione | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
Trascrizione | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
Note aggiuntive | |||||||
Soggetto | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
Nomi | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
Codice identificativo del bene | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Nome file associato/i | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
Denominazione storia associata | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
Nome file associati alla storia | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
Licenza di riuso associata ai file | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
LINEE GUIDA PER CATEGORIE DI OGGETTI
Nella tabella che segue sono riportate delle indicazioni per facilitare la compilazione delle schede oggetto da parte degli studenti. Per alcune categorie sono forniti vocabolari controllati dai quali selezionare il termine più adattto.
METADATI | OGGETTI | FOTOGRAFIE | GRAFICA E CARTOGRAFIA | DOCUMENTI D’ARCHIVIO | STAMPATI | REGISTRAZIONI SONORE | FILMATI |
Ente competente | Denominazione scuola | Denominazione scuola | Denominazione scuola | Denominazione scuola | Denominazione scuola | Denominazione scuola | Denominazione scuola |
Codice ente competente (scuola) | Codice MIUR | Codice MIUR | Codice MIUR | Codice MIUR | Codice MIUR | Codice MIUR | Codice MIUR |
Autore scheda | Classe (es. IIIa) | Classe (es. IIIa) | Classe (es. IIIa) | Classe (es. IIIa) | Classe (es. IIIa) | Classe (es. IIIa) | Classe (es. IIIa) |
Anno scolastico compilazione scheda | A.S. corrente | A.S. corrente | A.S. corrente | A.S. corrente | A.S. corrente | A.S. corrente | A.S. corrente |
Definizione / Denominazione del bene | Titolo reale o definizione dell’oggetto | Titolo reale o definizione dell’oggetto | Titolo reale o definizione dell’oggetto | Titolo reale o definizione dell’oggetto | Titolo reale o definizione dell’oggetto | Titolo reale o definizione dell’oggetto | Scegliere una voce dal vocabolario Titolo reale o definizione dell’oggetto |
Tipologia | Scegliere una voce dal vocabolario Cimelio | Scegliere una voce dal vocabolario Positivo Negativo | Scegliere una voce dal vocabolario Cartolina Disegno Manifesto Carta geografica Stampa | Scegliere una voce dal vocabolario Lettera Diario Registro Diploma Documento d’archivio Circolare | Scegliere una voce dal vocabolario Almanacco Calendario Foglio | Scegliere una voce dal vocabolario Canzone |
Scegliere una voce dal vocabolario Canzone |
Luogo di conservazione oggetto analogico | Luogo in cui il bene è conservato (dal generale al particolare) | Luogo in cui il bene è conservato (dal generale al particolare) | Luogo in cui il bene è conservato (dal generale al particolare) | Luogo in cui il bene è conservato (dal generale al particolare) | Luogo in cui il bene è conservato (dal generale al particolare) | Luogo in cui il bene è conservato (dal generale al particolare) | Luogo in cui il bene è conservato (dal generale al particolare) |
Coordinate geografiche luogo di conservazione dell’oggetto analogico | Da Googlemaps | Da Googlemaps | Da Googlemaps | Da Googlemaps | Da Googlemaps | Da Googlemaps | Da Googlemaps |
Luogo di provenienza dell’oggetto analogico | Nel caso in cui il bene in precedenza fosse collocato in un luogo diverso (un’altra località, un altro edificio, una famiglia ecc.) | Nel caso in cui il bene in precedenza fosse collocato in un luogo diverso (un’altra località, un altro edificio, una famiglia ecc.) | Nel caso in cui il bene in precedenza fosse collocato in un luogo diverso (un’altra località, un altro edificio, una famiglia ecc.) | Nel caso in cui il bene in precedenza fosse collocato in un luogo diverso (un’altra località, un altro edificio, una famiglia ecc.) | Nel caso in cui il bene in precedenza fosse collocato in un luogo diverso (un’altra località, un altro edificio, una famiglia ecc.) | Nel caso in cui il bene in precedenza fosse collocato in un luogo diverso (un’altra località, un altro edificio, una famiglia ecc.) | Nel caso in cui il bene in precedenza fosse collocato in un luogo diverso (un’altra località, un altro edificio, una famiglia ecc.) |
Coordinate geografiche luogo di provenienza dell’oggetto analogico | Da Googlemaps | Da Googlemaps | Da Googlemaps | Da Googlemaps | Da Googlemaps | Da Googlemaps | Da Googlemaps |
Data di creazione / produzione del bene | Anno o periodo in cui il bene è stato creato Es. 25 gennaio 1946 Gennaio 1946 1946 1946 ? Tra il 1946 e il 1948 Ante 1946 Post 1946 Anni Cinquanta del Novecento XX secolo | Anno o periodo in cui il bene è stato creato Es. 25 gennaio 1946 Gennaio 1946 1946 1946 ? Tra il 1946 e il 1948 Ante 1946 Post 1946 Anni Cinquanta del Novecento XX secolo | Anno o periodo in cui il bene è stato creato Es. 25 gennaio 1946 Gennaio 1946 1946 1946 ? Tra il 1946 e il 1948 Ante 1946 Post 1946 Anni Cinquanta del Novecento XX secolo | Anno o periodo in cui il bene è stato creato Es. 25 gennaio 1946 Gennaio 1946 1946 1946 ? Tra il 1946 e il 1948 Ante 1946 Post 1946 Anni Cinquanta del Novecento XX secolo | Anno o periodo in cui il bene è stato creato Es. 25 gennaio 1946 Gennaio 1946 1946 1946 ? Tra il 1946 e il 1948 Ante 1946 Post 1946 Anni Cinquanta del Novecento XX secolo | Anno o periodo in cui il bene è stato creato Es. 25 gennaio 1946 Gennaio 1946 1946 1946 ? Tra il 1946 e il 1948 Ante 1946 Post 1946 Anni Cinquanta del Novecento XX secolo | Anno o periodo in cui il bene è stato creato Es. 25 gennaio 1946 Gennaio 1946 1946 1946 ? Tra il 1946 e il 1948 Ante 1946 Post 1946 Anni Cinquanta del Novecento XX secolo |
Ambito culturale | Es. Preistoria Protostoria Epoca romana Medioevo Rinascimento Barocco Settecento Ottocento Novecento Contemporaneo | ||||||
Materia | Materiale/i di cui l’oggetto è costituito | Materiale/i di cui l’oggetto è costituito | Materiale/i di cui l’oggetto è costituito | Materiale/i di cui l’oggetto è costituito | Materiale/i di cui l’oggetto è costituito | Materiale/i di cui l’oggetto è costituito | Materiale/i di cui l’oggetto è costituito |
Tecnica | Tecnica con cui l’oggetto è realizzato | Tecnica con cui l’oggetto è realizzato | Tecnica con cui l’oggetto è realizzato | Tecnica con cui l’oggetto è realizzato | Tecnica con cui l’oggetto è realizzato | Tecnica con cui l’oggetto è realizzato | Tecnica con cui l’oggetto è realizzato |
Dimensioni | In centimetri Lunghezza Larghezza Altezza Spessore Diametro | In centimetri Lunghezza Larghezza | In centimetri Lunghezza Larghezza | In centimetri Lunghezza Larghezza | In centimetri Lunghezza Larghezza Spessore | Lunghezza in minuti | Lunghezza in minuti |
Autore/i | Autore/i dell’opera | Autore/i dell’opera | Autore/i dell’opera | Autore/i dell’opera | Autore/i dell’opera | Autore/i dell’opera | Autore/i dell’opera |
Descrizione | Descrizione (max 500 caratteri) | Descrizione (max 500 caratteri) | Descrizione (max 500 caratteri) | Descrizione (max 500 caratteri) | Descrizione (max 500 caratteri) | Descrizione (max 500 caratteri) | Descrizione (max 500 caratteri) |
Trascrizione | Trascrizione di eventuali testi, epigrafi, brani ecc. | Trascrizione di eventuali testi, epigrafi, brani ecc | Trascrizione di eventuali testi, epigrafi, brani ecc | Trascrizione di eventuali testi, epigrafi, brani ecc | Trascrizione di eventuali testi, epigrafi, brani ecc | Trascrizione di eventuali testi, epigrafi, brani ecc | Trascrizione di eventuali testi, epigrafi, brani ecc |
Note aggiuntive | |||||||
Soggetto | A cura della redazione | A cura della redazione | A cura della redazione | A cura della redazione | A cura della redazione | A cura della redazione | A cura della redazione |
Nomi | A cura della redazione | A cura della redazione | A cura della redazione | A cura della redazione | A cura della redazione | A cura della redazione | A cura della redazione |
Codice identificativo del bene | Es. Numero d’inventario | Es. Numero d’inventario | Es. Numero d’inventario | Es. Numero d’inventario | Es. Numero d’inventario | Es. Numero d’inventario | Es. Numero d’inventario |
Nome file associato/i | Uno o più file in formato JPG Dare dei nomi parlanti ai file (evitare 123.jpg) | Uno o più file in formato JPG Dare dei nomi parlanti ai file (evitare 123.jpg) | Uno o più file in formato JPG Dare dei nomi parlanti ai file (evitare 123.jpg) | Uno o più file in formato JPG Dare dei nomi parlanti ai file (evitare 123.jpg) | Uno o più file in formato JPG Dare dei nomi parlanti ai file (evitare 123.jpg) | Uno o più file in formato JPG Dare dei nomi parlanti ai file (evitare 123.jpg) | Uno o più file in formato JPG Dare dei nomi parlanti ai file (evitare 123.jpg) |
Denominazione storia associata | Titolo storia associata all’oggetto | Titolo storia associata all’oggetto | Titolo storia associata all’oggetto | Titolo storia associata all’oggetto | Titolo storia associata all’oggetto | Titolo storia associata all’oggetto | Titolo storia associata all’oggetto |
Nome file associati alla storia | Vedi tutorial per consegnare le storie | Vedi tutorial per consegnare le storie | Vedi tutorial per consegnare le storie | Vedi tutorial per consegnare le storie | Vedi tutorial per consegnare le storie | Vedi tutorial per consegnare le storie | Vedi tutorial per consegnare le storie |
Licenza di riuso associata ai file | A scelta tra CC BY, CC BY NC, CC BY NC SA, CC BY NC SA ND | A scelta tra CC BY, CC BY NC, CC BY NC SA, CC BY NC SA ND | A scelta tra CC BY, CC BY NC, CC BY NC SA, CC BY NC SA ND | A scelta tra CC BY, CC BY NC, CC BY NC SA, CC BY NC SA ND | A scelta tra CC BY, CC BY NC, CC BY NC SA, CC BY NC SA ND | A scelta tra CC BY, CC BY NC, CC BY NC SA, CC BY NC SA ND | A scelta tra CC BY, CC BY NC, CC BY NC SA, CC BY NC SA ND |
LINEE GUIDA PER LA CREAZIONE DI UNA STORIA
La storia associata all’oggetto candidato sarà compatibile con il modulo Storyteller disponibile nel software MOVIO che gestisce il Museo scolastico delle scuole italiane.
L’articolazione della storia verrà trasmessa con un file Word. La storia può essere raccontata attraverso una successione / alternanza di testi, immagini, gallerie fotografiche, video incorporati (pubblicati su un canale apposito di YouTube, audio.
Esempio di file Word inviato alla redazione:
INFORMAZIONI GENERALI | |||
Scuola | |||
Classe | |||
Cognome e nome insegnante di riferimento | |||
E-mail insegnante di riferimento | |||
Nome oggetto a cui questa storia è associata | |||
Titolo storia | |||
La storia è costituita da una sequenza di elementi costituiti da testi, immagini, gallerie fotografiche, video incorporati, audio. Seguono linee guida per ogni tipo. Per ogni elemento della storia, individua il tipo di risorsa, inserisci il contenuto e associaci i crediti. | |||
CONTENUTI STORIA | TIPO | CONTENUTO | CREDITI |
Testo | Inserire qui il relativo testo | Inserire eventuali crediti | |
Immagine | Nome file immagine | Inserire eventuali crediti | |
Gallerie fotografiche | Nome file immagine Nome file immagine Nome file immagine ecc. | Inserire eventuali crediti | |
Audio | Nome file immagine | Inserire eventuali crediti | |
Video | Nome file immagine | Inserire eventuali crediti |
Esempio di modalità di consegna di una storia
Titolo storia | Inserire il titolo della storia | ||||||
Testo | Inserire qui il relativo testo | Inserire eventuali crediti | |||||
Immagine | Nome file immagine | Inserire eventuali crediti | |||||
Galleria fotografica | Nome file immagine Nome file immagine Nome file immagine ecc. | Inserire eventuali crediti | |||||
Testo | Inserire qui il relativo testo | Inserire eventuali crediti | |||||
Video | Nome file immagine | Inserire eventuali crediti | |||||
Ecc. | Nome file immagine | Inserire eventuali crediti |
LINEE GUIDA PER LA PREPARAZIONE DELLE RISORSE DIGITALI
- IMMAGINI: Formato: JPG; Dimensioni: 2000 dpi lato maggiore; Risoluzione: 72 DPI
- AUDIO: Formato: MP3
- VIDEO: Formato MPEG-4