Elenco vittime
print this pageData | Fonte | ||||
Leoni | Lunelli | Ass. Vittime Civili | Commissario Prefettizio | Vigili Urbani | |
2 settembre 1943 | 229 | 191-204 | 193 | 191 | |
27 settembre 1943 | 1 | ||||
15 dicembre 1943 | 2 | ||||
31 gennaio 1944 | 1 | ||||
23 marzo 1944 | 1 | ||||
13 maggio 1944 | 129 | 126-129 | 139 | 129 | |
20 giugno 1944 | 1 | ||||
20 agosto 1944 | 1 | ||||
4 settembre 1944 | 2 | 4 | 2 | ||
13 settembre 1944 | 1 | ||||
22 dicembre 1944 | 1 | ||||
29 dicembre 1944 | 1 | ||||
31 dicembre 1944 | 3 | 5 | 3 | ||
1 gennaio 1945 | 3 | 1 | 2 | ||
8 gennaio 1945 | 1 | ||||
20 gennaio 1945 | 4 | ||||
24 gennaio 1945 | 1 | ||||
30 gennaio 1945 | 1 | ||||
31 gennaio 1945 | 1 | ||||
5 febbraio 1945 | 1 | ||||
7 febbraio 1945 | 7 | ||||
24 febbraio 1945 | 6 | ||||
25 febbraio 1945 | 1 | ||||
2 aprile 1945 | 4 | 5 | 4 | ||
8 aprile 1945 | 13 | 9 | 2 | 9* | |
11 aprile 1945 | 1 | 1 | |||
19 aprile 1945 | 1 | ||||
22 aprile 1945 | 1 | ||||
23 aprile 1945 | 3 | ||||
29 aprile 1945 | 1 | ||||
2 maggio 1945 | 1 | ||||
3 maggio 1945 | 1 | ||||
Totale: | 339/355** | 364** |
- Rovereto, Archivio famiglia Leoni, M. Leoni, Memoria.
- R. Lunelli, Dati statistici sui bombardamenti aerei di Trento, “Studi trentini di scienze storiche”, a. XXV, n. 1, 1946.
- Trento, Archivio Associazione Vittime Civili di Guerra, Elenco delle vittime civili 1943-45.
- Trento, Archivio storico del comune, Commissario Prefettizio, Note, teca 282.
- Trento, Archivio storico del comune, Vigili Urbani, Rapportini Mattinali, teca 282.
Sono varie le ragioni per la discordanza delle fonti. Alcuni di questi fattori possono essere ricondotti alla disorganizzazione amministrativa del periodo, allaregistrazione del decesso in base alla data del bombardamento (quindi mancherebbero i decessi avvenuti nei giorni successivi al bombardamento ma riconducibili ad esso), l'esclusione o l'inserimento delle vittime non riconosciute, l'eslcusione o l'inserimento dei non censiti a Trento.
* Sono compresi anche 5 ferrovieri tedeschi
** Alle due somme vanno aggiunte anche 26 persone decedute e registrate nei "Rapportini mattinali" dei Vigili Urbani e non presenti in altre fonti.
Fonte: P. Marchesoni, D. Leoni (a cura di), Le ali maligne, le meridiane di morte. Trento 1943-1945. I bombardamenti, Trento, Temi-Museo storico in Trento, 1995, pp. 38-39.
Monumento ai caduti sotto i bombardamenti 1943-1945 nel Cimitero di Trento